Du 16 au 25 avril
L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) et le Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec (SPGBQ) invitent les agronomes et producteurs agricoles à venir assister à quatre études de cas, à la ferme, axées sur la gestion de l’eau en grandes cultures et plus particulièrement sur l’établissement d’un diagnostic pour cibler les bonnes interventions à mettre en place.
Les sujets abordés visent à établir un bon diagnostic. Ils incluent l’évaluation des besoins en eau des cultures, la détermination des voies d’écoulement de l’eau, ainsi que l’identification de pratiques agricoles et de systèmes culturaux favorables à la conservation des sols et de l’eau. De plus, des outils d’aide à la décision seront présentés aux participants.
Date: | 16 avril 2024 |
---|---|
Entreprise: | Plateforme d'innovation et d'agriculture biologique de l'IRDA |
Heure: | 13 h 30 à 16 h |
Thématique: | Conserver l’eau en quantité et en qualité - de l’amélioration du système cultural à l’irrigation raisonnée |
Sujets: | Besoins en eau des cultures; irrigation raisonnée; pratiques agricoles et systèmes culturaux favorables à la conservation de l’eau |
Experts sur place: | Caroline Côté, Carl Boivin, Catherine Bossé, Marc-Olivier Gasser et Alexandra Villeneuve |
Adresse | 335 Rang des Vingt Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville, G3V 0G7 |
Date: | Annulée |
---|---|
Entreprise: | |
Heure: | |
Problème: | Excès d’eau à l’automne en sol sableux |
Sujets: | Besoins en eau des cultures; diagnostic des excès d’eau; aménagements hydroagricoles |
Experts sur place: | Caroline Côté, Carl Boivin, Catherine Bossé et Alexandra Villeneuve |
Adresse: |
Date: | 23 avril 2024 |
---|---|
Entreprise: | Ferme Ecopré |
Heure: | 13 h 30 à 16 h |
Problème: | Excès d’eau localisés au printemps et à la suite de pluies abondantes en sol loameux |
Sujets: | Besoins en eau des cultures; diagnostic des excès d’eau; aménagements hydroagricoles |
Experts sur place: | Caroline Côté, Carl Boivin et Catherine Bossé, |
Adresse: | 94, 1er rang Est, St-Gervais, G0R 3C0 |
Date: | 25 avril 2024 |
---|---|
Entreprise: | Ferme OJ Bouchard |
Heure: | 13 h 30 à 16 h |
Problème: | Besoins en eau des cultures; diagnostic des excès d’eau; diagnostic de la compaction des sols; aménagements hydroagricoles |
Sujets: | Érosion hydrique au printemps et à la suite de fortes pluies causant des pertes excessives de sol et nuisant au passage de la machinerie |
Experts sur place: | Caroline Côté, Carl Boivin, Marc-Olivier Gasser et Catherine Bossé |
Adresse: | 1150, rang 6 Nord, St-Bruno (Lac-St-Jean), G0W 2L0 |
Chercheuse en hygiène de l'environnement agricole et salubrité des cultures
Chercheur en régie de l'eau en productions végétales
Chercheur en conservation des sols et de l'eau
Chargée de projet en pédologie